Si è concluso il lungo day 2 del WSOPE 2024 Main Event, con 185 player ancora in lizza ma per soli 116 posti a premio. "In contention" ci sono ancora 23 italiani, e non si tratta di nomi qualunque...
In questo Articolo:
WSOPE 2024: in 185 al day 2 del Main Event, con 23 italiani
Alla fine, il contatore si è fermato a 768 ingressi, non riuscendo dunque a battere il record del 2023, quando gli iscritti al Main Event furono 817. Si tratta comunque del secondo totale di sempre, davanti ai 763 del 2022.
Sono state in tutto 140, le iscrizioni arrivate direttamente al day 2, tra cui 113 giocatori unici e 27 casi di giocatori che hanno "sparato" due bullet in una giornata.
Dopo altri 7, lunghissimi, livelli del day 2, si ripartirà da blinds 4.000/8.000 BB ante 8.000. Non cambia il leader, visto che il tedesco Sirzat Hissou si è confermato in testa a fine day 2 dopo esserlo stato anche a fine day 1. Un'impresa notevole, che però ora Hissou è chiamato a monetizzare quando conterà.
La top 10
Tra i nostri, i migliori si sono rivelati Simone Andrian e Andrea Ricci, entrambi con stack da top 10:
POSIZIONE | GIOCATORE | NAZIONE | STACK | STACK IN BB |
---|---|---|---|---|
1 | Sirzat Hissou | Germany | 1.353.000 | 169 |
2 | Patrik Jaros | Czech Republic | 1.320.000 | 165 |
3 | Vlada Stojanovic | Serbia | 1.211.000 | 151 |
4 | Stanislav Zegal | Germany | 1.167.000 | 146 |
5 | Frederik Thiemer | Germany | 1.133.000 | 142 |
6 | Boris Angelov | Bulgaria | 1.082.000 | 135 |
7 | Matei Lupascu | Romania | 1.069.000 | 134 |
8 | David Hochheim | Germany | 1.018.000 | 127 |
9 | Andrea Ricci | Italy | 938.000 | 117 |
10 | Simone Andrian | Italy | 924.000 | 116 |
Gli altri italiani in lizza
In totale, sono ben 23 i pokeristi italiani tra i 185 qualificati al day 3. Li guardiamo nel dettaglio, escludendo dal conteggio i nostri due in top 10:
POSIZIONE | GIOCATORE | STACK |
---|---|---|
16 | Diego Montone | 807.000 |
38 | Marcello Manganiello | 550.000 |
39 | Giuseppe Rosa | 549.000 |
41 | Francesco Rinaldi | 543.000 |
48 | Antonio Menga | 518.000 |
68 | Bartolomeo Tato | 449.000 |
72 | Gaspare Sposato | 440.000 |
87 | Nolan Curatolo | 377.000 |
93 | Maurizio Pisciotti | 358.000 |
96 | Alessandro Pichierri | 355.000 |
108 | Fabio Peluso | 322.000 |
109 | Marco Di Persio | 322.000 |
118 | Andrea Radicchi | 304.000 |
128 | Enrico Camosci | 275.000 |
140 | Davide Suriano | 248.000 |
168 | Rolando Camardese | 147.000 |
170 | Dario Sammartino | 127.000 |
176 | Michele Tocci | 90.000 |
178 | Gabriele Re | 85.000 |
179 | Alfonso Amendola | 83.000 |
184 | Benedetto Sutera | 70.000 |
Enrico Camosci e Dario Sammartino ce l'hanno fatta, anche grazie al re-entry che ciascuno dei due campioni ha utilizzato. Camosci è anche l'unico, degli italiani ancora in corsa, ad essere entrato direttamente al day 2.
Dentro anche Ale Pichierri, che cerca di rendere epica un'edizione già indimenticabile per lui, ma anche Michele Tocci. Il calabrese difende un terzo posto davvero difficile da replicare, ma esperienza, talento e pazienza non gli fanno certo difetto.
Per cosa si gioca
Chiuse le iscrizioni, è ufficiale anche il payout del WSOPE 2024 Main Event, che manderà a premio 116 giocatori, con un minimum cash di 20.900€ e una prima moneta da 1,3 milioni di euro. Di seguito, il dettaglio:
POSIZIONE | PREMIO | POSIZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | €1.300.000 | 12-15 | €59.400 |
2 | €854.000 | 16-23 | €48.700 |
3 | €590.000 | 24-31 | €40.700 |
4 | €415.000 | 32-39 | €34.700 |
5 | €297.000 | 40-47 | €30.300 |
6 | €217.000 | 48-55 | €27.100 |
7 | €161.000 | 56-63 | €24.700 |
8 | €122.000 | 64-71 | €23.100 |
9 | €93.900 | 72-79 | €22.000 |
10-11 | €74.000 | 80-116 | €20.900 |
Il Main Event in streaming
Vi ricordiamo che, a partire dalle 17, oggi potrete seguire la diretta streaming del WSOPE 2024 Main Event cliccando su questo link.
WSOPE 2024: Ding campione nel turbo
Non è cosa di tutti i giorni, leggere di un braccialetto WSOP guadagnato nel corso di una sola giornata e incassando "solo" 35mila euro di premio, ma questi sono i tempi e va reso merito a Zewei Ding, giocatore cinese capace di emergere tra i 152 iscritti all'Event #14 delle WSOPE 2024, 1.100€ NLHE Turbo Freezeout. 23 i posti previsti a premio, con un solo italiano che è riuscito nell'impresa di andare ITM: Stefano Bertoldi, 16° per 2.398€. Al final table non è arrivato nessun nome di grido e il braccialetto si è assegnato dopo scontro in heads up tra Ding e l'armeno Khachaturyan:
POSIZIONE FINALE | GIOCATORE | NAZIONE | PREMIO |
---|---|---|---|
1 | Zewei Ding | China | €35.351 |
2 | Stepan Khachaturyan | Armenia | €22.730 |
3 | Gal Naim | Israel | €15.134 |
4 | De Han Kim | South Korea | €10.448 |
5 | Pel Nieuwenhuis | Netherlands | €7.489 |
6 | Marco Jansen | Germany | €5.581 |
7 | John Trast | Sweden | €4.332 |
8 | Erik van Hulst | Norway | €3.508 |
9 | Maximilian Huber | Austria | €2.969 |
10 | Dirk Schumacher | Germany | €2.632 |
Immagine di copertina: Simone Andrian (Tomas Stacha & PokerNews)